Роддом 1 волгоград
Перечень медицинских услуг предоставляемых населению на платной основе
Наименование услуги (работы) | Цена, руб. | |
---|---|---|
ЛД 01 | УЗИ беременных I триместр | 1 300,00 |
ЛД 02 | УЗИ беременных II-III триместр | 1 500,00 |
ЛД 03 | УЗИ доношенная беременность | 700,00 |
ЛД 04 | Допплерометрия | 700,00 |
ЛД 05 | УЗИ беременных II-III триместр + допплерометрия | 1 800,00 |
ЛД 06 | УЗИ 3D/4D с записью на диск | 2 500,00 |
ЛД 07 | УЗИ по гинекологии (абдоминально) | 800,00 |
ЛД 08 | УЗИ по гинекологии (трансвагинально) | 900,00 |
ЛД 09 | УЗИ фолликулогенез | 500,00 |
ЛД 10 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 800,00 |
ЛД 11 | УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока | 500,00 |
ЛД 12 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 580,00 |
ЛД 13 | УЗИ почек и надпочечников | 580,00 |
ЛД 14 | УЗИ печени и желчного пузыря | 580,00 |
ЛД 15 | УЗИ поджелудочной железы | 580,00 |
ЛД 16 | УЗИ селезенки | 580,00 |
ЛД 17 | ЭХОКГ (взрослых) | 1 500,00 |
ЛД 19 | УЗИ брюшной полости (детей) орган | 580,00 |
ЛД 20 | УЗИ беременных I триместр (двойня) | 2000,00 |
ЛД 21 | УЗИ беременных II-III триместр (двойня) | 2 300,00 |
ЛД 22 | Допплерометрия (двойня) | 1000,00 |
ЛД 23 | УЗИ беременных II-III триместр + допплерометрия (двойня) | 3000,00 |
ЛД 24 | Цервикометрия | 500,00 |
ЛД 25 | УЗИ лонного сочленения | 500,00 |
ЛД 26 | УЗИ предстательной железы | 650,00 |
ЛД 27 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 800,00 |
ФД 01 | Нейросонография новорожденных | 800,00 |
ФД 02 | Кардиотокография плода | 500,00 |
ФД 0З | Гистерография плода | 400,00 |
ФД 04 | Электрокардиограмма | 280,00 |
КВ 01 | Консультация врача кардиолога | 338,00 |
КВ 02 | Консультация врача терапевта | 338,00 |
КВ 03 | Консультация акушера-гинеколога | 600,00 |
КВ 04 | Консультация акушера-гинеколога по бесплодию | 800,00 |
КВ 05 | Консультация врача трансфузиолога | 500,00 |
ПФ 01 | Плазмаферез (аппаратный) | 5 200,00 |
ПФ 02 | Плазмаферез (дискретный) | 4 200,00 |
ПФ 03 | Донорский дискретный плазмаферез (1 процедура для аутоплазмы) | 3 400,00 |
ЛИ 01 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 500,00 |
ЛИ 02 | Коагулограмма | 570,00 |
ЛИ 03 | Определение общего белка сыворотки крови | 200,00 |
ЛИ 04 | Определение тимоловой пробы | 65,00 |
ЛИ 05 | Определение мочевины | 78,00 |
ЛИ 06 | Опрелеление глюкозы крови | 200,00 |
ЛИ 07 | Определение билирубина | 185,00 |
ЛИ 08 | Определение креатинина | 200,00 |
ЛИ 09 | Определение калия, натрия | 135,00 |
ЛИ 10 | Подсчет тромбоцитов и времени свертывания | 290,00 |
ЛИ 11 | Общий анализ мочи | 230,00 |
ЛИ 12 | Мазок на Gn и трихомонады | 200,00 |
ЛИ 13 | Мазок на метаспират | 150,00 |
ЛИ 14 | Определение группы крови | 120,00 |
ЛИ 15 | Определение резус-фактора | 120,00 |
ЛИ 16 | Исследование газов крови и электролитного состава | 750,00 |
ПО | Предрейсовый осмотр | 107,00 |
ИП 01 | Индивидуальный акушерский пост в акушерском отделении | 4 300,00 |
ИП 02 | Индивидуальный сестринский пост в отделении новорожденных | 4 100,00 |
ПП 01 | Пребывание в 1-местной палате повышенной комфортности | 1 160,00 |
ПП 02 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (1 место) | 815,00 |
ПП 03 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (люкс) (1 место) | 1 160,00 |
РО 01 | Специализированная медицинская помощь при самопроизвольных родах с ведением в послеродовом периоде, оказанная врачами высшей и первой категории | 75 000,00 |
РО 02 | Специализированная медицинская помощь при самопроизвольных родах с ведением в послеродовом периоде, оказанная врачами второй категории | 69 000,00 |
КС 01 | Специализированная медицинская помощь при родоразрешении посредством кесарева сечения в условиях общего обезболивания с ведением в послеродовом периоде врачами высшей и первой категории | 91 600,00 |
КС 02 | Специализированная медицинская помощь при родоразрешении посредством кесарева сечения в условиях общего обезболивания с ведением в послеродовом периоде врачами второй категории | 84 600,00 |
КС 03 | Специализированная медицинская помощь при родоразрешении посредством кесарева сечения в условиях регионарной анестезии с ведением в послеродовом периоде врачами высшей и первой категории | 93 000,00 |
КС 04 | Специализированная медицинская помощь при родоразрешении посредством кесарева сечения в условиях регионарной анестезии с ведением в послеродовом периоде врачами второй категории | 86 000,00 |
РИ 01 | Реинфузия | 34 800,00 |
КВ 06 | Кольпоскопия | 1 247,00 |
Описание сервисных услуг:
Пребывание в 1-местной палате повышенной комфортности — 1160 рублей в сутки:
- Акушерское отделение патологии беременности (IV этаж — 15 палата);
- Акушерское физиологическое отделение (II этаж — 11 палата, 12 палата).
Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (1 место) — 815 рублей в сутки:
- Акушерское отделение патологии беременности (IV этаж — 9 палата, 11 палата);
- Акушерское физиологическое отделение (II этаж — 14 палата, 15 палата);
- Акушерское обсервационное отделение (I этаж — 2 палата, 6 палата, 8 палата).
При одиночном пребывании в 2-местной палате повышенной комфортности пребывания — 1630 рублей в сутки.